產品介紹/功能
對于各種復雜的流程也可以讓它清清楚楚明明白白的展現出來
報表駕駛艙
用最直觀的方法展示材料進銷存、項目實時進度、成本分析報表等總經理最關注的數據;分析企業經營數據與區域及行業數據的差距;定制指標異動提醒,實現決策支持智能化
風險管控
生產數據、過磅數據自動匯總,無法人為修改,杜絕管理漏洞
根據客戶信譽度設定授信額度,財務應收款超限預警
財務結算
財務應收
系統根據生產情況及合同價格自動統計工地應收賬款數據,無需手工統計
財務應付
系統根據原材料入庫數據及供應商、材料等信息自動完成成本核算、采購結算
高端定制
可根據客戶需要定制各種功能,如現有財務系統對接、加油機對接、公司OA審批流程定制、個性化報表定制等等
財務系統對接
加油機對接
工作流定制
個性化報表定制
更多定制
功能清單
攪拌站信息化管理系統功能及報價表
領先版 | 豪華版 | ||
---|---|---|---|
系統管理 | 新聞動態、日志、備份 | ||
用戶管理 | 組織架構、權限分配 | ||
銷售管理 | 客戶管理 | ||
工程管理 | |||
報價單及授信管理 | |||
合同及預警管理 | |||
銷售報表、對賬單 | |||
配方管理 | 任務完成率報表 | ||
任務配方 | |||
基礎配比庫 | |||
生產管理 | 發車詳情 | ||
任務單統計 | |||
車輛調度 | |||
車輛調度日志 | |||
簽收和退轉料 | |||
退轉料記錄 | |||
計劃任務 | |||
機樓車輛隊列 | |||
生產報表 | |||
基礎信息 | |||
硬件對接 | |||
采購管理 | 采購申請 | ||
供應商分類 | |||
供應商檔案 | |||
采購合同 | |||
產地檔案 | |||
產地分類 | |||
運輸單位分類 | |||
運輸單位檔案 | |||
物資管理 | 車輛油耗 | ||
基礎信息 | |||
入庫單 | |||
出庫單 | |||
調撥單 | |||
盤點單 | |||
報表管理 | |||
設備管理 | 設備分類 | ||
設備檔案 | |||
磅房管理 | 進料過磅 | ||
進料過磅歷史 | |||
出料過磅 | |||
出料過磅歷史 | |||
地磅報表 | |||
磅房歷史報表 | |||
磅房設置 | |||
財務管理 | 基礎信息 | ||
應收管理 | |||
應付管理 | |||
人力資源 | 組織、崗位、人員 | ||
決策中心 | 生產方量統計 | ||
日常經營總覽表 |